Лестницы-стремянки Вышки
630 товаров
Электроинструмент Сад и огород
853 товара
Индустриальные мобильные складные подмости для коллективного использования с интенсивными нагрузками снаружи и внутри помещений. Незаменимы для работы на складских стеллажах.
- Большая рабочая площадка 600x500 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.
- Трёхстороннее ограждение площадки (перила) и страховочная цепь на входе. Точка опоры на высоте.
- Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.
- Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.
- Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.
- Компактно складывается для хранения и транспортировки. В сложенном состоянии занимает мало места.
- Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.
- 2 поворотных колёсных опоры 125x30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.
- Широкие опорные траверсы стабилизируют лестницу. Одна из траверс телескопическая, с изменяемой длиной для создания максимально широкой площади опоры.
- Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

| Артикул | Ступ. | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | K, м | L1, м | L2, м | M, м | N, м | P, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540104 | 4 | 1,13 | 2,17 | 1,21 | 0,66 | 1,12 | 3,12 | 0,22 | 2,61 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 2,59 | 0,22 | 28,0 |
| 5540105 | 5 | 1,26 | 2,45 | 1,21 | 0,66 | 1,40 | 3,40 | 0,22 | 2,91 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 2,89 | 0,22 | 29,4 |
| 5540106 | 6 | 1,38 | 2,73 | 1,66 | 0,66 | 1,69 | 3,69 | 0,22 | 3,21 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,19 | 0,22 | 32,3 |
| 5540107 | 7 | 1,51 | 3,01 | 1,66 | 0,66 | 1,97 | 3,97 | 0,22 | 3,51 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,49 | 0,22 | 34,1 |
| 5540108 | 8 | 1,64 | 3,30 | 1,66 | 0,66 | 2,25 | 4,25 | 0,22 | 3,81 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,79 | 0,22 | 35,7 |
| 5540109 | 9 | 1,79 | 3,59 | 2,10 | 0,66 | 2,53 | 4,53 | 0,24 | 4,11 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,08 | 0,24 | 40,1 |
| 5540110 | 10 | 1,91 | 3,87 | 2,10 | 0,66 | 2,81 | 4,81 | 0,24 | 4,41 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,38 | 0,24 | 41,8 |
| 5540111 | 11 | 2,04 | 4,15 | 2,10 | 0,66 | 3,10 | 5,10 | 0,24 | 4,71 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,68 | 0,24 | 43,7 |
| 5540112 | 12 | 2,17 | 4,43 | 2,10 | 0,66 | 3,38 | 5,38 | 0,24 | 5,01 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,98 | 0,24 | 45,4 |
| Категория | Специзделие |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 11 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
4 146,40 руб.
/Цена за шт.
Доставка от 3-х дней
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Индустриальные мобильные складные подмости для коллективного использования с интенсивными нагрузками снаружи и внутри помещений. Незаменимы для работы на складских стеллажах.
- Большая рабочая площадка 600x500 мм. Пространство для поворота и боковых перемещений.
- Трёхстороннее ограждение площадки (перила) и страховочная цепь на входе. Точка опоры на высоте.
- Поручни по обеим сторонам лестницы для безопасного подъёма и спуска.
- Рифлёные развальцованные ступени 80 мм (евростандарт) с жёстким алюминиевым профилем в основании для надёжного сцепления.
- Вальцовочное крепление ступеней. По прочности не уступает сварке.
- Компактно складывается для хранения и транспортировки. В сложенном состоянии занимает мало места.
- Шарнирные замки с автоматической фиксацией регулируются одной рукой.
- 2 поворотных колёсных опоры 125x30 мм с фиксацией угла поворота и тормозом.
- Широкие опорные траверсы стабилизируют лестницу. Одна из траверс телескопическая, с изменяемой длиной для создания максимально широкой площади опоры.
- Башмаки траверсы из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой. Не скользят и не повреждают поверхность.

| Артикул | Ступ. | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, м | K, м | L1, м | L2, м | M, м | N, м | P, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5540104 | 4 | 1,13 | 2,17 | 1,21 | 0,66 | 1,12 | 3,12 | 0,22 | 2,61 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 2,59 | 0,22 | 28,0 |
| 5540105 | 5 | 1,26 | 2,45 | 1,21 | 0,66 | 1,40 | 3,40 | 0,22 | 2,91 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 2,89 | 0,22 | 29,4 |
| 5540106 | 6 | 1,38 | 2,73 | 1,66 | 0,66 | 1,69 | 3,69 | 0,22 | 3,21 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,19 | 0,22 | 32,3 |
| 5540107 | 7 | 1,51 | 3,01 | 1,66 | 0,66 | 1,97 | 3,97 | 0,22 | 3,51 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,49 | 0,22 | 34,1 |
| 5540108 | 8 | 1,64 | 3,30 | 1,66 | 0,66 | 2,25 | 4,25 | 0,22 | 3,81 | 1,01 | 0,60 | 0,50 | 0,78 | 3,79 | 0,22 | 35,7 |
| 5540109 | 9 | 1,79 | 3,59 | 2,10 | 0,66 | 2,53 | 4,53 | 0,24 | 4,11 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,08 | 0,24 | 40,1 |
| 5540110 | 10 | 1,91 | 3,87 | 2,10 | 0,66 | 2,81 | 4,81 | 0,24 | 4,41 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,38 | 0,24 | 41,8 |
| 5540111 | 11 | 2,04 | 4,15 | 2,10 | 0,66 | 3,10 | 5,10 | 0,24 | 4,71 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,68 | 0,24 | 43,7 |
| 5540112 | 12 | 2,17 | 4,43 | 2,10 | 0,66 | 3,38 | 5,38 | 0,24 | 5,01 | 1,01 | 0,60 | 0,52 | 0,78 | 4,98 | 0,24 | 45,4 |
| Категория | Специзделие |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 12 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
4 284,01 руб.
/Цена за шт.
Доставка от 3-х дней
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
- Грузоподъемность 150 кг
- Удобство при работе на высоте
- Конструкция позволяет закрепить площадку на любой ступени лестницы
- Рельеф площадки препятствует скольжению
- Материал: сталь, порошковая окраска.
| Артикул |
Расстояние между ступенями: А, мм |
Профиль ступени: B, мм |
D, м | E, м | F, м | G, м | D, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920010 | 260 | 23х23 и 28х28 | 0,27 | 0,33 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 1,6 |
| Категория | Аксессуары для лестниц/стремянок |
| Срок гарантии | 1 год |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
153,56 руб.
/Цена за шт.
Доставка от 3-х дней
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




