Односекционные лестницы
80 товаров
Двухсекционные лестницы
53 товара
Трехсекционные лестницы
40 товаров
Раздвижные лестницы
31 товар
Стремянки односторонние
154 товара
Стремянки двухсторонние
39 товаров
Трансформеры
44 товара
Вышки-туры
23 товара
Рабочие подмости
9 товаров
Специальное оборудование
62 товара
Телескопические лестницы
7 товаров
Индустриальная выдвижная лестница для интенсивного коллективного использования.
Увеличенная ширина для высокой устойчивости при доступе к рабочим местам на большой высоте.
Увеличенная ширина для высокой устойчивости при доступе к рабочим местам на большой высоте.
- Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине верхней секции 460 мм и нижней секции 525 мм.
- Обе секции могут быть использованы как отдельные приставные лестницы.
- 4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Увеличенные рифлёные перекладины 30x30 мм для надёжного сцепления.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении.
- Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.
- Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, мм | H, мм | I, м | J, м | K, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260209 | 2x9 | 2,49 | 3,68 | 5,13 | 4,06 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 2,51 | 0,54 | 11 |
| 5260210 | 2x10 | 2,75 | 3,93 | 5,62 | 4,58 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 2,77 | 0,54 | 12 |
| 5260211 | 2x11 | 3,01 | 4,17 | 6,11 | 5,1 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,03 | 0,54 | 13 |
| 5260212 | 2x12 | 3,27 | 4,41 | 6,59 | 5,62 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,29 | 0,54 | 14,1 |
| 5260213 | 2x13 | 3,54 | 4,66 | 7,13 | 6,14 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 3,55 | 0,54 | 19,4 |
| 5260214 | 2x14 | 3,8 | 4,91 | 7,62 | 6,66 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 3,81 | 0,54 | 20,8 |
| 5260215 | 2x15 | 4,06 | 5,15 | 8,11 | 7,18 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,07 | 0,54 | 22,1 |
| 5260216 | 2x16 | 4,32 | 5,39 | 8,59 | 7,7 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,33 | 0,54 | 23,5 |
| 5260217 | 2x17 | 4,58 | 5,64 | 9,08 | 8,22 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,59 | 0,54 | 24,8 |
| 5260218 | 2x18 | 4,84 | 5,88 | 9,57 | 8,74 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,85 | 0,54 | 26,1 |
| 5260219 | 2x19 | 5,1 | 6,13 | 10,06 | 9,26 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 5,11 | 0,54 | 27,5 |
| 5260220 | 2x20 | 5,36 | 6,37 | 10,55 | 9,78 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 5,37 | 0,54 | 28,8 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 17 |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 9,08 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 492,13 руб.
/Цена за шт.
1 639,70 руб.
-9%
Экономия
147,57 руб.
-
+
В корзину
Усиленная лестница с перекладинами «3 в 1»: приставная лестница, приставная раздвижная лестница, стремянка. Для краткосрочных работ и частного применения.
- Сделана из экструдированного алюминия. Высокая прочность при лёгком весе.
- Ширина верхней секции - 340 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- 2х-компонентный пластик на наконечниках траверсы. Большое (1200 мм2) пятно контакта. Не скользит и не повреждает поверхность.
- Съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
- Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой.
- Алюминиевая стяжка в положении «Стремянка» создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.
- Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
| Артикул | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220206 | 2x6 | 1.6 | 1.51 | 2.65 | 3.66 | 2.64 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.58 | 0.41 | 5.7 |
| 2220207 | 2x7 | 1.86 | 1.76 | 2.9 | 4.15 | 3.16 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.84 | 0.41 | 6.5 |
| 2220208 | 2x8 | 2.12 | 2.01 | 3.15 | 4.64 | 3.68 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 2.10 | 0.41 | 7.2 |
| 2220209 | 2x9 | 2.38 | 2.25 | 3.39 | 4.88 | 3.94 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.36 | 0.41 | 8 |
| 2220210 | 2x10 | 2.64 | 2.49 | 3.64 | 5.37 | 4.46 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.62 | 0.41 | 8.8 |
| 2220211 | 2x11 | 2.91 | 2.75 | 3.89 | 5.86 | 4.98 | 0.34 | 0.81 | 23x72 | 0.14 | 2.90 | 0.41 | 10.4 |
| 2220212 | 2x12 | 3.17 | 2.99 | 4.13 | 6.35 | 5.50 | 0.34 | 0.86 | 23x72 | 0.14 | 3.16 | 0.41 | 11.2 |
| 2220213 | 2x13 | 3.43 | 3.24 | 4.38 | 6.84 | 6.02 | 0.34 | 0.91 | 23x72 | 0.14 | 3.42 | 0.41 | 12.1 |
| 2220214 | 2x14 | 3.76 | 3.56 | 4.64 | 7.34 | 6.61 | 0.34 | 0.96 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 3.76 | 0.41 | 13.7 |
| 2220215 | 2x15 | 4.02 | 3.81 | 4.89 | 7.83 | 7.13 | 0.34 | 1.01 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.02 | 0.41 | 14.6 |
| 2220216 | 2x16 | 4.28 | 4.05 | 5.14 | 8.32 | 7.65 | 0.34 | 1.06 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.28 | 0.41 | 15.5 |
| 2220217 | 2x17 | 4.54 | 4.3 | 5.38 | 8.81 | 8.17 | 0.34 | 1.11 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.54 | 0.41 | 16.4 |
| 2220218 | 2x18 | 4.8 | 4.54 | 5.63 | 9.30 | 8.70 | 0.34 | 1.11 | 23x84 | 0.17 | 4.80 | 0.41 | 17.9 |
| 2220219 | 2x19 | 5.06 | 4.79 | 5.87 | 9.78 | 9.22 | 0.34 | 1.16 | 23x84 | 0.17 | 5.06 | 0.41 | 18.8 |
| 2220220 | 2x20 | 5.32 | 5.04 | 6.12 | 1.03 | 9.74 | 0.34 | 1.21 | 23x84 | 0.17 | 5.32 | 0.41 | 19.8 |
| 2220221 | 2x21 | 5.58 | 5.28 | 6.36 | 1.08 | 10.26 | 0.34 | 1.26 | 23x84 | 0.17 | 5.58 | 0.41 | 20.7 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 18 |
| Ширина ступеней | 28х28 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 340 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 5,63 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
964,58 руб.
/Цена за шт.
1 037,18 руб.
-7%
Экономия
72,60 руб.
-
+
В корзину
Профессиональная двухсекционная лестница может использоваться, как: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка.
- Ширина верхней секции - 400 мм, ширина нижней секции - 460 мм.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28×28 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и ступени из экструдированного алюминиевого профиля
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Шаг ступеней 260 мм
- Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска
- Направляющие кронштейны из оцинкованной стали 4 мм, надежно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях
- Стальные зацепы с автоматическим фиксатором
- Широкая поперечная траверса для максимальной устойчивости
- Опорные наконечники стоек и траверсы из прочного двухкомпонентного пластика на заклёпках (жёсткий компонент отвечает за надёжность крепления, мягкий препятствует скольжению лестницы)

| Артикул | Ступени | A, м | A1, м | B, м | C, м | C1, м | D, м | D1, м | I, м | J, м | K, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220207 | 2x7 | 2,97 | 3,95 | 1,87 | 1,98 | 3,02 | 0,41 | 1,01 | 0,14 | 1,98 | 0,48 | 9,0 |
| 3220208 | 2x8 | 3,21 | 4,44 | 2,11 | 2,24 | 3,54 | 0,41 | 1,01 | 0,14 | 2,24 | 0,48 | 10,0 |
| 3220209 | 2x9 | 3,46 | 4,92 | 2,36 | 2,50 | 4,06 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 2,50 | 0,48 | 11,1 |
| 3220210 | 2x10 | 3,70 | 5,41 | 2,60 | 2,76 | 4,58 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 2,76 | 0,48 | 12,0 |
| 3220211 | 2x11 | 3,95 | 5,90 | 2,84 | 3,02 | 5,10 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 3,02 | 0,48 | 13,0 |
| 3220212 | 2x12 | 4,19 | 6,39 | 3,09 | 3,28 | 5,62 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 3,28 | 0,48 | 14,1 |
| 3220213 | 2x13 | 4,44 | 6,88 | 3,33 | 3,54 | 6,14 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 3,54 | 0,48 | 15,0 |
| 3220214 | 2x14 | 4,68 | 7,37 | 3,58 | 3,80 | 6,66 | 0,41 | 1,21 | 0,14 | 3,80 | 0,48 | 16,0 |
| 3220215 | 2x15 | 4,93 | 7,86 | 3,83 | 4,06 | 7,18 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 4,06 | 0,48 | 21,9 |
| 3220216 | 2x16 | 5,18 | 8,35 | 4,08 | 4,32 | 7,70 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 4,32 | 0,48 | 23,2 |
| 3220217 | 2x17 | 5,42 | 8,84 | 4,32 | 4,58 | 8,22 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 4,58 | 0,48 | 24,4 |
| 3220218 | 2x18 | 5,66 | 9,33 | 4,57 | 4,84 | 8,74 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 4,84 | 0,48 | 25,7 |
| 3220219 | 2x19 | 5,91 | 9,82 | 4,81 | 5,10 | 9,26 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 5,10 | 0,48 | 27,0 |
| 3220220 | 2x20 | 6,15 | 10,31 | 5,06 | 5,36 | 9,78 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 5,36 | 0,48 | 28,2 |
| 3220221 | 2x21 | 6,40 | 10,79 | 5,30 | 5,62 | 10,30 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 5,62 | 0,48 | 29,5 |
| 3220222 | 2x22 | 6,64 | 11,28 | 5,54 | 5,88 | 10,82 | 0,41 | 1,51 | 0,18 | 5,88 | 0,48 | 30,8 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 18 |
| Ширина ступеней | 28х28 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 400 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 9,3 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 434,88 руб.
/Цена за шт.
1 576,79 руб.
-9%
Экономия
141,91 руб.
-
+
В корзину
Индустриальная лестница «3 в 1» для интенсивного использования: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка
- Ширина верхней секции - 460 мм, ширина нижней секции - 525 мм.
- Увеличенные рифлёные перекладины 30×30 мм для надёжного сцепления.
- Верхняя секция снабжена роликами для удобства раздвижения по стене
- Прочные влагоустойчивые ремни с вшитыми крепёжными петлями
- Дополнительные жёсткие алюминиевые стяжки
- Стойки и ступени из экструдированного алюминиевого профиля
- Шаг ступеней 260 мм
- Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Пластиковые насадки на ступени и кронштейны для удобства эксплуатации
- Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях
- Четыре зацепа из экструдированного алюминиевого профиля с автоматическим фиксатором
- Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость
- Надёжно закреплённые на стойках и траверсе опорные наконечники изготовлены из двухкомпонентного пластика, где жесткий компонент отвечает за надежность крепления, а мягкий препятствует скольжению лестницы
- Опорные наконечники стоек и траверсы из прочного двухкомпонентного пластика на заклёпках (жёсткий компонент отвечает за надёжность крепления, мягкий препятствует скольжению лестницы)

| Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | I, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5220206 | 2x6 | 1,72 | 1,62 | 2,95 | 3,70 | 2,50 | 0,46 | 1,00 | 72 | 23 | 0,15 | 1,73 | 0,54 | 9,9 |
| 5220207 | 2x7 | 1,98 | 1,87 | 3,20 | 4,19 | 3,02 | 0,46 | 1,00 | 72 | 23 | 0,15 | 1,99 | 0,54 | 11,1 |
| 5220208 | 2x8 | 2,24 | 2,11 | 3,44 | 4,68 | 3,54 | 0,46 | 1,00 | 72 | 23 | 0,15 | 2,25 | 0,54 | 12,2 |
| 5220209 | 2x9 | 2,50 | 2,36 | 3,68 | 5,17 | 4,06 | 0,46 | 1,00 | 72 | 23 | 0,15 | 2,51 | 0,54 | 13,3 |
| 5220210 | 2x10 | 2,76 | 2,60 | 3,93 | 5,66 | 4,58 | 0,46 | 1,20 | 72 | 23 | 0,15 | 2,77 | 0,54 | 14,6 |
| 5220211 | 2x11 | 3,02 | 2,84 | 4,17 | 6,15 | 5,10 | 0,46 | 1,20 | 72 | 23 | 0,15 | 3,03 | 0,54 | 15,6 |
| 5220212 | 2x12 | 3,28 | 3,09 | 4,42 | 6,64 | 5,62 | 0,46 | 1,20 | 72 | 23 | 0,15 | 3,29 | 0,54 | 16,9 |
| 5220213 | 2x13 | 3,54 | 3,33 | 4,66 | 7,12 | 6,14 | 0,46 | 1,20 | 72 | 23 | 0,15 | 3,55 | 0,54 | 17,9 |
| 5220214 | 2x14 | 3,80 | 3,59 | 4,91 | 7,62 | 6,66 | 0,46 | 1,50 | 72 | 23 | 0,19 | 3,81 | 0,54 | 24,1 |
| 5220215 | 2x15 | 4,06 | 3,83 | 5,16 | 8,11 | 7,18 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 4,07 | 0,54 | 25,5 |
| 5220216 | 2x16 | 4,32 | 4,08 | 5,40 | 8,60 | 7,70 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 4,33 | 0,54 | 26,9 |
| 5220217 | 2x17 | 4,58 | 4,32 | 5,65 | 9,08 | 8,22 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 4,59 | 0,54 | 28,3 |
| 5220218 | 2x18 | 4,84 | 4,57 | 5,89 | 9,57 | 8,74 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 4,85 | 0,54 | 29,7 |
| 5220219 | 2x19 | 5,10 | 4,81 | 6,13 | 10,06 | 9,26 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 5,11 | 0,54 | 31,1 |
| 5220220 | 2x20 | 5,36 | 5,06 | 6,38 | 10,55 | 9,78 | 0,46 | 1,50 | 99 | 23 | 0,19 | 5,37 | 0,54 | 32,4 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 22 |
| Ширина ступеней | 30х30 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 460 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 9,57 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 787,29 руб.
/Цена за шт.
1 964,06 руб.
-9%
Экономия
176,77 руб.
-
+
В корзину
Индустриальная выдвижная лестница для интенсивного коллективного использования. «2 в 1»: приставная лестница, приставная выдвижная управляемая тросом лестница.
- Удобная регулировка длины тросом для доступа к рабочим местам на большой высоте.
- Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине нижней секции 525 мм.
- Длина лестницы легко регулируется тросом с шагом 260 мм (одна перекладина).
- Увеличенные рифлёные перекладины 30×30 мм для надёжного сцепления.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении.
- Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- 4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.
- Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.

| Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, мм | H, мм | I, м | J, м | K, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240212 | 2×12 | 3,22 | 4,39 | 6,57 | 5,56 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,22 | 0,55 | 15,2 |
| 5240214 | 2×14 | 3,74 | 4,88 | 7,54 | 6,60 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,74 | 0,55 | 17,3 |
| 5240216 | 2×16 | 4,26 | 5,37 | 8,52 | 7,64 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,22 | 4,26 | 0,55 | 24,6 |
| 5240218 | 2×18 | 4,78 | 5,86 | 9,50 | 8,68 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,22 | 4,78 | 0,55 | 27,3 |
| 5240220 | 2×20 | 5,30 | 6,35 | 10,48 | 9,72 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,22 | 5,30 | 0,55 | 30,1 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 18 |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 9,5 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 688,78 руб.
/Цена за шт.
1 855,80 руб.
-9%
Экономия
167,02 руб.
-
+
В корзину
Индустриальная выдвижная лестница для интенсивного коллективного использования.
Увеличенная ширина для высокой устойчивости при доступе к рабочим местам на большой высоте.
Увеличенная ширина для высокой устойчивости при доступе к рабочим местам на большой высоте.
- Удобный подъём и высокая устойчивость благодаря увеличенной ширине верхней секции 460 мм и нижней секции 525 мм.
- Обе секции могут быть использованы как отдельные приставные лестницы.
- 4 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
- Увеличенные рифлёные перекладины 30x30 мм для надёжного сцепления.
- Вальцовочное крепление перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Алюминиевые направляющие кронштейны надёжно удерживают выдвижную секцию в рабочем положении.
- Пластиковые вставки обеспечивают плотное соединение и улучшают скольжение.
- Колёса диаметром 100 мм на выдвижной секции для удобного раскладывания по стене.
- Башмаки стоек из 2х-компонентного пластика с прорезиненной опорой сверху и снизу лестницы. Не скользят и не повреждают поверхность.
| Артикул | Ступени | A, м | B, м | C, м | D, м | E, м | F, м | G, мм | H, мм | I, м | J, м | K, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260209 | 2x9 | 2,49 | 3,68 | 5,13 | 4,06 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 2,51 | 0,54 | 11 |
| 5260210 | 2x10 | 2,75 | 3,93 | 5,62 | 4,58 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 2,77 | 0,54 | 12 |
| 5260211 | 2x11 | 3,01 | 4,17 | 6,11 | 5,1 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,03 | 0,54 | 13 |
| 5260212 | 2x12 | 3,27 | 4,41 | 6,59 | 5,62 | 0,46 | 0,53 | 72 | 23 | 0,15 | 3,29 | 0,54 | 14,1 |
| 5260213 | 2x13 | 3,54 | 4,66 | 7,13 | 6,14 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 3,55 | 0,54 | 19,4 |
| 5260214 | 2x14 | 3,8 | 4,91 | 7,62 | 6,66 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 3,81 | 0,54 | 20,8 |
| 5260215 | 2x15 | 4,06 | 5,15 | 8,11 | 7,18 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,07 | 0,54 | 22,1 |
| 5260216 | 2x16 | 4,32 | 5,39 | 8,59 | 7,7 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,33 | 0,54 | 23,5 |
| 5260217 | 2x17 | 4,58 | 5,64 | 9,08 | 8,22 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,59 | 0,54 | 24,8 |
| 5260218 | 2x18 | 4,84 | 5,88 | 9,57 | 8,74 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 4,85 | 0,54 | 26,1 |
| 5260219 | 2x19 | 5,1 | 6,13 | 10,06 | 9,26 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 5,11 | 0,54 | 27,5 |
| 5260220 | 2x20 | 5,36 | 6,37 | 10,55 | 9,78 | 0,46 | 0,53 | 99 | 23 | 0,19 | 5,37 | 0,54 | 28,8 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 18 |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 9,57 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 540,94 руб.
/Цена за шт.
1 693,34 руб.
-9%
Экономия
152,40 руб.
-
+
В корзину
Усиленная лестница с перекладинами «3 в 1»: приставная лестница, приставная раздвижная лестница, стремянка. Для краткосрочных работ и частного применения.
- Сделана из экструдированного алюминия. Высокая прочность при лёгком весе.
- Ширина верхней секции - 340 мм, ширина нижней секции - 400 мм.
- 2х-компонентный пластик на наконечниках траверсы. Большое (1200 мм2) пятно контакта. Не скользит и не повреждает поверхность.
- Съёмная траверса стабилизирует конструкцию.
- Страховочные ремни на заклёпках с увеличенной шляпкой.
- Алюминиевая стяжка в положении «Стремянка» создает жёсткую конструкцию и фиксирует рабочее положение.
- Вальцовочное соединение перекладин. По прочности не уступает сварке.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28x28 мм.
- 2 зацепа и автоматический фиксатор секции на нужном шаге.
| Артикул | Ступени | А, м | В, м | С, м | D, м | E, м | F, м | G, м | H, мм | J, м | K, м | L, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220206 | 2x6 | 1.6 | 1.51 | 2.65 | 3.66 | 2.64 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.58 | 0.41 | 5.7 |
| 2220207 | 2x7 | 1.86 | 1.76 | 2.9 | 4.15 | 3.16 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 1.84 | 0.41 | 6.5 |
| 2220208 | 2x8 | 2.12 | 2.01 | 3.15 | 4.64 | 3.68 | 0.34 | 0.71 | 23x62 | 0.13 | 2.10 | 0.41 | 7.2 |
| 2220209 | 2x9 | 2.38 | 2.25 | 3.39 | 4.88 | 3.94 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.36 | 0.41 | 8 |
| 2220210 | 2x10 | 2.64 | 2.49 | 3.64 | 5.37 | 4.46 | 0.34 | 0.76 | 23x62 | 0.13 | 2.62 | 0.41 | 8.8 |
| 2220211 | 2x11 | 2.91 | 2.75 | 3.89 | 5.86 | 4.98 | 0.34 | 0.81 | 23x72 | 0.14 | 2.90 | 0.41 | 10.4 |
| 2220212 | 2x12 | 3.17 | 2.99 | 4.13 | 6.35 | 5.50 | 0.34 | 0.86 | 23x72 | 0.14 | 3.16 | 0.41 | 11.2 |
| 2220213 | 2x13 | 3.43 | 3.24 | 4.38 | 6.84 | 6.02 | 0.34 | 0.91 | 23x72 | 0.14 | 3.42 | 0.41 | 12.1 |
| 2220214 | 2x14 | 3.76 | 3.56 | 4.64 | 7.34 | 6.61 | 0.34 | 0.96 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 3.76 | 0.41 | 13.7 |
| 2220215 | 2x15 | 4.02 | 3.81 | 4.89 | 7.83 | 7.13 | 0.34 | 1.01 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.02 | 0.41 | 14.6 |
| 2220216 | 2x16 | 4.28 | 4.05 | 5.14 | 8.32 | 7.65 | 0.34 | 1.06 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.28 | 0.41 | 15.5 |
| 2220217 | 2x17 | 4.54 | 4.3 | 5.38 | 8.81 | 8.17 | 0.34 | 1.11 | (23x72)х(23x84) | 0.15 | 4.54 | 0.41 | 16.4 |
| 2220218 | 2x18 | 4.8 | 4.54 | 5.63 | 9.30 | 8.70 | 0.34 | 1.11 | 23x84 | 0.17 | 4.80 | 0.41 | 17.9 |
| 2220219 | 2x19 | 5.06 | 4.79 | 5.87 | 9.78 | 9.22 | 0.34 | 1.16 | 23x84 | 0.17 | 5.06 | 0.41 | 18.8 |
| 2220220 | 2x20 | 5.32 | 5.04 | 6.12 | 1.03 | 9.74 | 0.34 | 1.21 | 23x84 | 0.17 | 5.32 | 0.41 | 19.8 |
| 2220221 | 2x21 | 5.58 | 5.28 | 6.36 | 1.08 | 10.26 | 0.34 | 1.26 | 23x84 | 0.17 | 5.58 | 0.41 | 20.7 |
| Категория | Лестница двухсекционная |
| Материал ?Материал из которого изготовлена лестница-стремянка | Алюминий |
| Количество ступеней в секции ?Количество ступеней в каждой секции лестницы или стремянки | 19 |
| Ширина ступеней | 28х28 мм |
| Ширина секции ?Ширина верхней секции | 340 мм |
| Рабочая высота, м ?Высота до которой можно дотянуться вытянутой рукой стоя на ступени/платформе обозначенной производителем | 5,87 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Импортер | 1-й импортер |
Характеристики
1 011,78 руб.
/Цена за шт.
1 087,94 руб.
-7%
Экономия
76,16 руб.
-
+
В корзину
Профессиональная двухсекционная лестница может использоваться, как: приставная лестница, приставная выдвижная лестница, стремянка.
- Ширина верхней секции - 400 мм, ширина нижней секции - 460 мм.
- Увеличенные рифлёные перекладины 28×28 мм для надёжного сцепления.
- Стойки и ступени из экструдированного алюминиевого профиля
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Шаг ступеней 260 мм
- Рифлёная поверхность ступеней для безопасного подъёма и спуска
- Направляющие кронштейны из оцинкованной стали 4 мм, надежно удерживают выдвижную секцию во всех рабочих положениях
